<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.7.2(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 8월 3일에서 8:37 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ipkorean.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>지식마켓</title>
		<link><![CDATA[https://ipkorean.com]]></link>
		<description><![CDATA[지식마켓]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2023 02:41:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ipkorean.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/store/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/store/]]></link>
			<title>Store</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2023 02:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/]]></link>
			<title>지식마켓 | 지식재산권의 모든 거래</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 06:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/중대형-이차전지용-알루미늄-파우치-필름-및-이의-제/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/중대형-이차전지용-알루미늄-파우치-필름-및-이의-제/]]></link>
			<title>중대형 이차전지용 알루미늄 파우치 필름 및 이의 제조 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/바코터-내장형-슬롯다이를-이용한-알루미늄-파우치/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/바코터-내장형-슬롯다이를-이용한-알루미늄-파우치/]]></link>
			<title>바코터 내장형 슬롯다이를 이용한 알루미늄 파우치 필름 코팅 장치 및 알루미늄 파우치 필름 제조 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/이차전지용-알루미늄-파우치-필름과-이의-제조-장치/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/이차전지용-알루미늄-파우치-필름과-이의-제조-장치/]]></link>
			<title>이차전지용 알루미늄 파우치 필름과 이의 제조 장치 및 제조 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/보급형-고농도-복합-미생물-배양기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/보급형-고농도-복합-미생물-배양기/]]></link>
			<title>보급형 고농도 복합 미생물 배양기</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/딥러닝-예측-결과-정보를-적용하는-보급형-고농도-복/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/딥러닝-예측-결과-정보를-적용하는-보급형-고농도-복/]]></link>
			<title>딥러닝 예측 결과 정보를 적용하는 보급형 고농도 복합 미생물 배양기를 위한 딥러닝 시스템</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/회전-및-직선-운동형-형상기억합금-액추에이터/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/회전-및-직선-운동형-형상기억합금-액추에이터/]]></link>
			<title>회전 및 직선 운동형 형상기억합금 액추에이터</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/전자스핀공명-분석용-지그-및-이를-이용한-장치/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/전자스핀공명-분석용-지그-및-이를-이용한-장치/]]></link>
			<title>전자스핀공명 분석용 지그 및 이를 이용한 장치</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/발광시료-휘도-분석-장치-및-그-방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/발광시료-휘도-분석-장치-및-그-방법/]]></link>
			<title>발광시료 휘도 분석 장치 및 그 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/실시간-페럴린-모노머-또는-다이머의-분율-계측이-가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/실시간-페럴린-모노머-또는-다이머의-분율-계측이-가/]]></link>
			<title>실시간 페럴린 모노머 또는 다이머의 분율 계측이 가능한 페럴린 필름 제조장치 및 이를 이용한 실시간 페럴린 모노머 또는 다이머의 분율 계측방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/이차전지-파우치-필름의-내구성-검사-장치-및-이를-이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/이차전지-파우치-필름의-내구성-검사-장치-및-이를-이/]]></link>
			<title>이차전지 파우치 필름의 내구성 검사 장치 및 이를 이용한 내구성 검사 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/이차-전지-파우치-필름-제조를-위한-금속필름-양면-코/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/이차-전지-파우치-필름-제조를-위한-금속필름-양면-코/]]></link>
			<title>이차 전지 파우치 필름 제조를 위한 금속필름 양면 코팅 장치 및 이를 이용한 금속필름 양면 코팅 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/고속-디지털-트윈시스템-구축을-위한-탬플릿-기반-이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/고속-디지털-트윈시스템-구축을-위한-탬플릿-기반-이/]]></link>
			<title>고속 디지털 트윈시스템 구축을 위한 탬플릿 기반 이산사건 시스템 구현방법 및 지원 시스템</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/소결-첨가제를-포함하는-리튬-이차전지용-가넷계-전/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/소결-첨가제를-포함하는-리튬-이차전지용-가넷계-전/]]></link>
			<title>소결 첨가제를 포함하는 리튬 이차전지용 가넷계 전고체 전해질 및 이의 제조방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/마이크로-서비스-아키텍처-기반의-모델링-및-시뮬레/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/마이크로-서비스-아키텍처-기반의-모델링-및-시뮬레/]]></link>
			<title>마이크로 서비스 아키텍처 기반의 모델링 및 시뮬레이션 프레임워크</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/치안유지와-가로등-기능을-포함하는-산책로용-태양/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/치안유지와-가로등-기능을-포함하는-산책로용-태양/]]></link>
			<title>치안유지와 가로등 기능을 포함하는 산책로용 태양광 전기 포충기</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/고온환경-전자기-특성-평가장치/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/고온환경-전자기-특성-평가장치/]]></link>
			<title>고온환경 전자기 특성 평가장치</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/광대역-고선형성의-가변-이득-증폭기-및-그-방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/광대역-고선형성의-가변-이득-증폭기-및-그-방법/]]></link>
			<title>광대역 고선형성의 가변 이득 증폭기 및 그 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/온도-센서/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/온도-센서/]]></link>
			<title>온도 센서</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/형상기억합금-와이어의-소용돌이형-권취에-의한-선/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/형상기억합금-와이어의-소용돌이형-권취에-의한-선/]]></link>
			<title>형상기억합금 와이어의 소용돌이형 권취에 의한 선형 액츄에이터 및 이를 이용한 인체 엑소슈트용 인공 근육 장치</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/uwb-통신을-활용한-자율주행-배달로봇-제어-시스템-및-방/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/uwb-통신을-활용한-자율주행-배달로봇-제어-시스템-및-방/]]></link>
			<title>UWB 통신을 활용한 자율주행 배달로봇 제어 시스템 및 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/오토바이-배달함을-이용한-난폭운전-감지시스템/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/오토바이-배달함을-이용한-난폭운전-감지시스템/]]></link>
			<title>오토바이 배달함을 이용한 난폭운전 감지시스템</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/신경망-기반의-배터리-내부저항-예측-방법-및-장치/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/신경망-기반의-배터리-내부저항-예측-방법-및-장치/]]></link>
			<title>신경망 기반의 배터리 내부저항 예측 방법 및 장치</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/공조-시스템-및-그-제어-방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/공조-시스템-및-그-제어-방법/]]></link>
			<title>공조 시스템 및 그 제어 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/고효율-공조-시스템-및-그-제어-방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/고효율-공조-시스템-및-그-제어-방법/]]></link>
			<title>고효율 공조 시스템 및 그 제어 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/트리거-정밀제어-모터-시스템-영점-옵셋-조정용-트리/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/트리거-정밀제어-모터-시스템-영점-옵셋-조정용-트리/]]></link>
			<title>트리거 정밀제어 모터 시스템, 영점 옵셋 조정용 트리거 통신제어기</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/스포츠드론-및-이를-이용한-스포츠-게임-시스템/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/스포츠드론-및-이를-이용한-스포츠-게임-시스템/]]></link>
			<title>스포츠드론 및 이를 이용한 스포츠 게임 시스템</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/나노구조체가-형성된-페로브스카이트-공기극-및-이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/나노구조체가-형성된-페로브스카이트-공기극-및-이/]]></link>
			<title>나노구조체가 형성된 페로브스카이트 공기극 및 이의 제조 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/신발-건조용-자동-송풍기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/신발-건조용-자동-송풍기/]]></link>
			<title>신발 건조용 자동 송풍기</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/접이식-임시-화재대피소/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/접이식-임시-화재대피소/]]></link>
			<title>접이식 임시 화재대피소</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/자율주행-배달-로봇을-위한-맵-생성-시스템-및-방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/자율주행-배달-로봇을-위한-맵-생성-시스템-및-방법/]]></link>
			<title>자율주행 배달 로봇을 위한 맵 생성 시스템 및 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/자가발전-분수대-시스템-및-자가발전-분수-방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/자가발전-분수대-시스템-및-자가발전-분수-방법/]]></link>
			<title>자가발전 분수대 시스템 및 자가발전 분수 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/3d-프린팅을-이용한-이종금속-접합방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/3d-프린팅을-이용한-이종금속-접합방법/]]></link>
			<title>3D 프린팅을 이용한 이종금속 접합방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/플라즈마-발생-장치-및-이를-포함하는-플라즈마-응용/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/플라즈마-발생-장치-및-이를-포함하는-플라즈마-응용/]]></link>
			<title>플라즈마 발생 장치 및 이를 포함하는 플라즈마 응용 장비</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/ecc정보를-이용한-메모리상태-모니터링-장치-및-그-방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/ecc정보를-이용한-메모리상태-모니터링-장치-및-그-방법/]]></link>
			<title>ECC정보를 이용한 메모리상태 모니터링 장치 및 그 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/캘리브레이션정보를-이용한-메모리상태-모니터링/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/캘리브레이션정보를-이용한-메모리상태-모니터링/]]></link>
			<title>캘리브레이션정보를 이용한 메모리상태 모니터링 장치 및 그 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/특징점을-예측하는-slam-시스템-및-그-최적속도-제어방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/특징점을-예측하는-slam-시스템-및-그-최적속도-제어방법/]]></link>
			<title>특징점을 예측하는 SLAM 시스템 및 그 최적속도 제어방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/가변네트워크환경의-slam-시스템-및-이를-이용한-적응형/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/가변네트워크환경의-slam-시스템-및-이를-이용한-적응형/]]></link>
			<title>가변네트워크환경의 SLAM 시스템 및 이를 이용한 적응형 키프레임 선택 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/임베디드환경에서의-slam-시스템-및-그-특징점-검출-방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/임베디드환경에서의-slam-시스템-및-그-특징점-검출-방법/]]></link>
			<title>임베디드환경에서의 SLAM 시스템 및 그 특징점 검출 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/평균복사온도-제어부를-구비한-발열유리-창호-시스/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/평균복사온도-제어부를-구비한-발열유리-창호-시스/]]></link>
			<title>평균복사온도 제어부를 구비한 발열유리 창호 시스템 및 그 제어방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/하천-수온-변화에-따른-수온-재회복-거리-예측-장치-및/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/하천-수온-변화에-따른-수온-재회복-거리-예측-장치-및/]]></link>
			<title>하천 수온 변화에 따른 수온 재회복 거리 예측 장치 및 그를 이용한 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/고용융점-소재-압출적층-3d-프린터의-용융압출-노즐헤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/고용융점-소재-압출적층-3d-프린터의-용융압출-노즐헤/]]></link>
			<title>고용융점 소재 압출적층 3D 프린터의 용융압출 노즐헤드 및 그 노즐헤드를 갖는 단열 챔버구조</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/열유동-순환구조와-항온제어가-가능한-3d프린터-조형/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/열유동-순환구조와-항온제어가-가능한-3d프린터-조형/]]></link>
			<title>열유동 순환구조와 항온제어가 가능한 3D프린터 조형챔버 및 그 제어방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/긴-형상기억합금-와이어의-육각형-권선과-나선형-권/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/긴-형상기억합금-와이어의-육각형-권선과-나선형-권/]]></link>
			<title>긴 형상기억합금 와이어의 육각형 권선과 나선형 권선의 조합을 사용한 선형 엑츄에이터</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/3d-프린팅용-광경화성-조성물-및-이의-제조-방법-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/3d-프린팅용-광경화성-조성물-및-이의-제조-방법-2/]]></link>
			<title>3D 프린팅용 광경화성 조성물 및 이의 제조 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/폐플라스틱을-포함하는-3d-프린터용-필라멘트/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/폐플라스틱을-포함하는-3d-프린터용-필라멘트/]]></link>
			<title>폐플라스틱을 포함하는 3D 프린터용 필라멘트</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/3d-프린팅용-광경화성-조성물-및-이의-제조-방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/3d-프린팅용-광경화성-조성물-및-이의-제조-방법/]]></link>
			<title>3D 프린팅용 광경화성 조성물 및 이의 제조 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/고로쇠나무-수액을-유효성분으로-포함하는-혈류-및/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/고로쇠나무-수액을-유효성분으로-포함하는-혈류-및/]]></link>
			<title>고로쇠나무 수액을 유효성분으로 포함하는 혈류 및 염증 개선용 조성물</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipkorean.com/product/딥러닝-기법을-사용한-rgb-이미지의-3d-포인트-클라우드/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipkorean.com/product/딥러닝-기법을-사용한-rgb-이미지의-3d-포인트-클라우드/]]></link>
			<title>딥러닝 기법을 사용한 RGB 이미지의 3D 포인트 클라우드 재구축 시스템 및 그 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
